Цены на бухгалтерские услуги в Челябинске:
Услуги | Стоимость |
Составление и сдача нулевой отчётности (ОСНО) | 1 800 руб. |
Составление и сдача нулевой отчётности (ЕНВД, УСНО) | 900 руб. |
Составление декларации | от 350 руб. |
Составление первичной документации | от 50 руб. за документ (в зависимости от общего количества наименований/номенклатуры) |
Формирование учетной политики | от 2000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учёта | от 5000 руб. в зависимости от количества хозяйственных операций |
Возмещение б/листов из ФСС РФ (по болезни, беременности и родам) | от 1500 руб. |
3-НДФЛ (вычеты на обучение, лечение, покупку квартиры и т.д.) | от 700 руб. |
Консультация по выбору системы налогообложения | 500 руб. |
Подготовка пакета документов в банк для получения кредита | 2 000 руб. |
Изготовление печати | от 800 руб. в зависимости от оснастки и макета |
Внесение изменений в учредитеьные документы | 2900 руб. (включает: подготовка, сопровождение и получение документов по доверенности ) |
Услуги | Регистрация ИП | Регистрация ООО |
Подготовка пакета документов | 800 руб. | 3000 руб.* |
Подготовка документов и регистрация в госорганах | 1200 руб. | 4000 руб.* |
* в стоимость не включена: гос. пошлина 4000 руб., услуги нотариуса (заверение подписи 600 руб. +200 руб. за каждого учредителя).
Бесплатная регистрация фирмы при заключении договора на бухгалтерское обслуживание на 6 месяцев и более!
Стоимость ведения бухгалтерского учета:
Количество финансово-хозяйственных операций в месяц* | Сумма абонентского обслуживания в месяц* | ||
ЕНВД (единый налог на вмененный доход) | УСНО (упрощенная система налогообложения) | ОСНО (общая система налогообложения) | |
от 1 до 100 | от 2500 | от 3000 | от 5000 |
от 100 до 150 | от 2500 | от 4000 | от 6000 |
от 150 до 200 | от 3000 | от 4500 | от 8000 |
от 200 и больше | от 3500 | от 4500 | от 10000 |
* -Финансово-хозяйственная операция соответствует обработке и введению в бухгалтерскую базу одного первичного документа. Внимание: каждое предприятие рассматривается индивидуально, стоимость может отличаться.
При заключении договора на ведение бухгалтерского учета на 6 месяцев и более, Вы получаете скидку 20% в первый месяц.
В стоимость абонентского обслуживания входит:
- Ввод данных первичных документов в бухгалтерскую базу
- Расчет заработной платы
- Ведение лицевых счетов по зарплате
- Составление платежных ведомостей
- Ведение книги доходов и расходов
- Ведение персонифицированного учета по пенсионным взносам
- Ведение бухгалтерских и налоговых регистров
- Расчет налогов в ИФНС и страховых взносов во внебюджетные фонды
- Составление платежных поручений по налогам и сборам
- Подготовка комплекта бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности и ее сдача.
Звоните нам +7 (351) 2500093. Мы окажем Вам квалифицированные бухгалтерские услуги в Челябинске по приемлемым ценам.